| Bitte beachten Sie unsere Mengenrabatte | |
| 2287 | TURBO Diamant-Trennscheibe, trocken, Top Premium |
| 10 mm Schneidrand, mit SCHUTZSEGMENTIERUNG | |
| Für GRANITE, BETON-DACHPFANNEN, Stahlbeton, Waschbeton, Klinker |
| Artikel- Nr. |
Scheibe | Belag | Preis ohne MWST | 19% MWST | Preise einschl. MWST |
| Durchmesser / Dicke / Bohrung | Dicke/Höhe | Euro/Stck | Euro/Stck | Euro/Stck | |
| 2287.115 | 115 x 1,4 x 22,2 | 2,2 x 9 | 14,50 | 2,76 | 17,26 |
| 2287.115-Flansch | 115 x 1,4 x M14 | 2,2 x 9 | 21,00 | 3,99 | 24,99 |
| 2287.125 | 125 x 1,4 x 22,2 | 2,2 x 9 | 16,50 | 3,14 | 19,64 |
| 2287.125-Flansch | 125 x 1,4 x M14 | 2,2 x 9 | 22,50 | 4,28 | 26,78 |
| 2287.150 | 150 x 1,4 x 22,2 | 2,2 x 9 | 24,50 | 4,66 | 29,16 |
| 2287.150-Flansch | 150 x 1,4 x M14 | 2,2 x 9 | 29,50 | 5,61 | 35,11 |
| 2287.230 | 230 x 1,6 x 22,2 | 2,6 x 9 | 39,50 | 7,51 | 47,01 |
| 2287.230-Flansch | 230 x 1,6 x M14 | 2,6 x 9 | 49,90 | 9,48 | 59,38 |
| 2287.300.20 | 300 x 2,0 x 20,0 | 2,8 x 10 | 74,50 | 14,16 | 88,66 |
| 2287.300.25 | 300 x 2,0 x 25,4 | 2,8 x 10 | 74,50 | 14,16 | 88,66 |
| 2287.300.30 | 300 x 2,0 x 30,0 | 2,8 x 10 | 74,50 | 14,16 | 88,66 |
| 2287.350.20 | 350 x 2,2 x 20,0 | 3,0 x 10 | 96,00 | 18,24 | 114,24 |
| 2287.350.25 | 350 x 2,2 x 25,4 | 3,0 x 10 | 96,00 | 18,24 | 114,24 |
| 2287.350.30 | 350 x 2,2 x 30,0 | 3,0 x 10 | 96,00 | 18,24 | 114,24 |
Email an Diamond Tools GmbH |
|||||
![]() ![]() |
|||||
| Sie kaufen super-preiswert direkt vom Großimporteur | |||||
| Copyright © 1998 - 2010, Dr. Heinemann Diamond Tools & Parts GmbH | |||||